Riepu kalkulators
Izvēlies auto, paņem oriģinālo riepas izmēru un salīdzini to ar jauno variantu. Kalkulators izmanto wheel-size fitment datus.
Bāzes izmērs
205/55R16
16x6.5 ET45
Pieņemot, ka tas ir OEM diska/riepas komplekts
Jaunais izmērs
225/45R17
17x7.5 ET40
225/45 R17
Klīrensa izmaiņa
Bāzes izmērs · OEM
205/55R16
16x6.5 ET45
Jaunais izmērs
225/45R17
17x7.5 ET40
Diametra starpība
+2.4 mm (+0.4%)
Spidometrs (pie 100 km/h)
100 -> 100.4 km/h
| Parameter | Stock | Custom | Difference |
|---|---|---|---|
| Rims | |||
| Rim Diameter | 406 mm | 432 mm | +26 (+6.4%) |
| Rim Width | 165 mm | 191 mm | +26 (+15.8%) |
| Backspace | 140 mm | 148 mm | +8 (+5.7%) |
| Offset | 45 mm | 40 mm | -5 (-11.1%) |
| Rim Weight | 7.70 kg | 10 kg | +2.30 (+29.9%) |
| Tires | |||
| Section Width | 205 mm | 225 mm | +20 (+9.8%) |
| Sidewall Height | 113 mm | 101 mm | -12 (-10.6%) |
| Overall Diameter | 632 mm | 634 mm | +2 (+0.3%) |
| Circumference | 1985 mm | 1993 mm | +8 (+0.4%) |
| Revs/mile | 811 | 808 | -3 (-0.4%) |
| Tire Weight | 9.80 kg | 10 kg | +0.20 (+2%) |
| Total Weight | 17.50 kg | 20 kg | +2.50 (+14.3%) |
| Clearance | |||
| Fender Clearance | 32 mm | 32 mm | 0 |
| Suspension Clearance | 42 mm | 42 mm | 0 |
| Wheel Well Clearance | 29 mm | 29 mm | 0 |
| Scrub Radius | -5 mm | -5 mm | 0 |
| Aprēķina rezultāti | Disks 1 (16x6.5 ET45) Riepa 1 (205/55R16) | Disks 2 (17x7.5 ET40) Riepa 2 (225/45R17) | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| Diski | |||
| Diska diametrs | 406 mm | 432 mm | +6.2% |
| Diska platums | 165 mm | 191 mm | +15.4% |
| Backspace | 140 mm | 148 mm | +5.5% |
| Iznesums (ET) | 45 mm | 40 mm | -11.1% |
| Riepas | |||
| Sekcijas platums | 205 mm | 225 mm | +9.8% |
| Sānmalas augstums | 113 mm | 101 mm | -10.2% |
| Kopējais riteņa diametrs | 632 mm | 634 mm | +0.4% |
| Apkārtmēra starpība | 1985 mm | 1993 mm | +0.4% |
| Apgriezieni uz km | 504 | 502 | -0.4% |
| Spidometrs (pie 100 km/h) | 100.0 km/h | 100.4 km/h | +0.4 km/h |
| Atstarpes | |||
| Piekarei atstarpe | 0 | +8.0 mm | +8.0 mm |
| Spārna atstarpe | 0 | +18.0 mm | +18.0 mm |
| Arkas atstarpe | 0 | +1.0 mm | +1.0 mm |
Diametra starpība
+2.4 mm (+0.4%)
Apkārtmēra starpība
+7.5 mm
Klīrensa izmaiņa
+1.2 mm
Spidometrs (pie 100 km/h)
100 -> 100.4 km/h
Diska platuma starpība
+1.0J
ET starpība
ET -5.0 mm
Derīgās riepas
Nav atrastu rezultātu
Pamēģiniet mainīt filtrus